Cassification
采购恒温恒湿交变箱,会不会价位过高,导致公司经费增高呢
上海简户仪器是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试电子、电工及其它产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化参数及性能。该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
产品信息:
高低温试验箱 | WD201 | WD202 | WD205 | WD210 | ||
WD401 | WD402 | WD405 | WD410 | |||
WD701 | WD702 | WD705 | WD710 | |||
WD802 | WD805 | |||||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
外型尺寸(mm) | 1100×960×1760 | 1240×1080×1870 | 1350×1250×1870 | 1620×1450×2060 | ||
1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 | |||||
运行方式 | 定值运行 | |||||
技 术 参 数 | 温度 上限 | 100℃/ 150℃ | ||||
温度 下限 | -25℃(WD2系列)、-40℃(WD4系列)、-70℃(WD7系列)、-80℃(WD8系列) | |||||
温度 波动 | ≤1.0℃ | |||||
温度 梯度 | ≤2.0℃ | |||||
温度 偏差 | ±2.0℃ | |||||
升温 时间 | 50min 20℃~100℃ | |||||
降温 时间 | 35min 20℃~-20℃、60min 20℃~-40℃、70min 20℃-60℃、80min 20℃~-80℃ | |||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | |||||
温度传感器 | 特制Pt100铂电阻 | |||||
制 冷 系 统 | 制冷 机组 | 进口压缩机 | ||||
制冷 方式 | 单级压缩制冷(WD2、4系列),二元复叠压缩制冷(WD7、8系列) | |||||
冷却 方式 | 风冷/水冷 | |||||
加热器 | 铬合金电加热器 | |||||
循环风机 | 轴流风机/离心风机 | |||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | |||||
材 料 | 外壳 材料 | 冷扎钢板静电喷塑 | ||||
内壁 材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温 材料 | 硬资聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | |||||
标准配置 | 50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗、脚轮 | |||||
可选配置 | 通讯接口、打印机、记录仪、计算机远程软件 | |||||
电源 | 380V±10%、50HZ,3P N+G | |||||
产品标准 | GB/T10589-2008:低温试验箱技术条件 | |||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、GJB150.4 | |||||
功率(KW) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | ||
4.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | |||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 13.0 | |||
8.0 | 12.0 |
所有指标均在环境温度25°空载条件下测得的数据 尺寸标注为深*宽*高
上海简户仪器(电子装备)是专业的从事热处理设备、烘烤制程设备、环境与可靠性试验设备、半导体黄光区设备,储存专业设备等产品专业供应商,由一批多年从事热工、真空,结构、半导体等行业的专业工程技术人员为核心,具有设计、制造、销售及售后服务能力的综合性企业。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:15901805483
联系邮箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江区新桥镇泗砖南路255弄漕河泾开发区名企公馆59栋2层至4层(厂址:上海金山区亭林工业园区亭谊路68号简户科技园近南亭公路)
Copyright © 2025 上海简户仪器设备有限公司【环境试验箱|冷热冲击|高低温试验箱】版权所有 备案号:沪ICP备12004637号-3 技术支持:化工仪器网