Cassification
联系电话:021-62968991
型号 | 公升数 | 层板数 | 控湿范围 | 温湿度显示 | 外寸(宽*高*深) | 内存(宽*高*深) |
JHM(L)-160 | 157 | 3 | JHM:20-60%RH JHL:1-40%RH | 高清晰LCD液晶显示 | 440*933*450 | 436*877*420 |
JHM(L)-320 | 315 | 3 | 880*933*450 | 876*877*420 | ||
JHM(L)-490 | 480 | 3 | 600*1276*700 | 596*1218*670 | ||
JHM(L)-500 | 495 | 3 | 1000*1100*480 | 996*1042*450 | ||
JHM(L)-730 | 726 | 5 | 600*1885*700 | 596*1827*670 | ||
JHM(L)-1500 | 1452 | 5 | 1200*1885*700 | 1196*1827*670 | ||
JHM(L)-1510 | 1452 | 5 | 1200*1885*700 | 1196*1827*670 |
联系电话:15901805483
联系邮箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江区新桥镇泗砖南路255弄漕河泾开发区名企公馆59栋2层至4层(厂址:上海金山区亭林工业园区亭谊路68号简户科技园近南亭公路)
Copyright © 2025 上海简户仪器设备有限公司【环境试验箱|冷热冲击|高低温试验箱】版权所有 备案号:沪ICP备12004637号-3 技术支持:化工仪器网