Cassification
产品展示/ Product display
联系电话:021-62968991
型号 | |||||||
JTH-50P(S) | JTH-80P(S) | JTH-100P(S) | JTH-150P(S) | JTH-225P(S) | JTH-408P(S) | JTH-800P(S) | JTH-1000P(S) |
型号说明P代表可程序(触摸屏控制),S代表标准型(微电脑数显控制) | |||||||
温度范围A:0~150℃ B:-20~150℃ C:-35~150℃ D:-60~150℃ E:-70~150℃ | |||||||
湿度范围 20%~98%RH | |||||||
温度稳定度 P型:±0.5℃/S型:±1℃ | |||||||
湿度稳定度 P型:±1.5%RH/S型:±2.5%RH | |||||||
温度控制精度 P型: 0.01℃/S型: 1℃ | |||||||
湿度控制精度 P型:±0.1%RH/S型:±1%RH | |||||||
升降温速率全过程平均每分钟0.7℃~1.2℃(非线性空载) | |||||||
内箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
32*35*45 | 40*40*50 | 40*45*55 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
70*80*140 | 85*85*145 | 85*90*150 | 95*95*155 | 95*105*170 | 105*125*180 | 125*145*195 | 145*145*195 |
符合标准 GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL… |
联系电话:15901805483
联系邮箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江区新桥镇泗砖南路255弄漕河泾开发区名企公馆59栋2层至4层(厂址:上海金山区亭林工业园区亭谊路68号简户科技园近南亭公路)
Copyright © 2025 上海简户仪器设备有限公司【环境试验箱|冷热冲击|高低温试验箱】版权所有 备案号:沪ICP备12004637号-3 技术支持:化工仪器网